Odsetki ustawowe
Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych
| Obowiązuje | Stawka | |
|---|---|---|
| od | do | |
| 01.01.2021 | 30.06.2021 | 10,1% |
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | 10,1% |
| 01.01.2020 | 30.06.2020 | 11,5% |
| 01.01.2019 | 31.12.2019 | 9,5% |
| 01.01.2018 | 31.12.2018 | 9,5% |
| 01.01.2017 | 30.06.2017 | 9,5% |
Odsetki ustawowe za opóźnienie
| Obowiązuje | Stawka | |
|---|---|---|
| od | do | |
| 29.05.2020 | teraz | 5,6% |
| 09.04.2020 | 28.05.2020 | 6% |
| 18.03.2020 | 08.04.2020 | 6,5% |
| 01.01.2016 | 17.03.2020 | 7% |
Odsetki ustawowe
| Obowiązuje | Stawka | |
|---|---|---|
| od | do | |
| 29.09.2020 | teraz | 3,6% |
| 09.04.2020 | 28.05.2020 | 4% |
| 18.03.2020 | 08.04.2020 | 4,5% |
| 01.01.2016 | 17.03.2020 | 5% |
| 23.12.2014 | 31.12.2015 | 8% |
| 15.12.2008 | 22.12.2014 | 13% |